Emerytury: Posłowie rąbnęli każdemu z nas kilkadziesiąt tysięcy
Co się stało w piątek? PO, PSL i palikotowcy rąbneli każdego z pracujących na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wg starych przepisów każdy z pracujących miał zagwarantowane od 60-ątki (kobiety), 65-ki (mężczyźni), czy po przepracowaniu określonej liczby lat, kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Teraz plarformersi, palikociarze i peeselowcy jednym głosowaniem rąbneli te pieniądze. A co z ludźmi? A niech se leszcze same radzą.
W całej tej hucpie tylko Solidarność zachowała się jako tako. Bardzo fajnie było zobaczyć jak wyżarte i zadufane w siebie poselskie s..syny, które właśnie bezczelenie zawłaszczył ludziom pracy część ich dorobku pociły się i piały o swoim wielkim nieszczęściu, że to dwie godziny później przyjadą do domków, czy nawet spóźnią się na imprezkę. Może wreszcie któremuś z tych przytępiałych matołów zaświta we łbie, że robią ludziom krzywdę, i żei im też może stać się krzywda.
Część z "wybrańców narodu" była nawet tak umysłowo zaćmiona, że rzucała się na protestujących, żeby potem obnosić przed kamerami swoje męczeństwo w postaci paru siniaków albo śliny na twarzy. Całkiem jakby to wszystko było po prostu szpanem, komputerową strzelanką gdzie ze szklanicą piwa w dłoni rozwala się szwadrony zombich i orków. Jak się stanie jakaś krzywda, to save, reload i zabawa od początku.
Jednak dla tych ludzi, którym rąbnięto kilkuroczne dochody, to nie była zabawa. Im, czyli nam wszystkim, rąbnięto pieniądze, które być może kiedyś zadecyją o czyimś życiu czy śmierci. Zdrowiu czy chorobie. Wykształceniu czy jego braku.
Ludzie reagują bardzo spokojnie. Pewnie do niewielu dociera co się stało. Część nie może w to uwierzyć, cześć nie chce. Jednak fakt jest faktem. Tą decyzją głosujący posłowie skazali część swoich rodaków, na lata nędzy, utraty zdrowia, może śmierci.
Dotychczasowy system emerytalny raczej nie był do utrzymania. A raczej, oznaczałby kulę u nogi w rozwoju gospodarki. Tyle, że ta ustawa, zwana reformą emerytalną, nie ma na to specjalnego wpływu. Jej skutki dla budżetu uwidocznią się za lat tyle, do ilu nie sięga horyzont myślowy posłów PO czy przydawek i do ilu ustawa w tym kształcie nie przetrwa. Są jednak ci którzy na tym zyskają i ci którzy stracą.
Zyskają fundusze emerytalne, które zyskały kolejne lata, w których nie będą musiały wypłacać ludziom pieniędzy. Pieniądze te pójdą na pożyczki, których gros przetransferują na swoje konta tuskarze z przydawkami. Nie tylko ci z Wiejskiej, Alei itd, Czerska, Wiertnicza czy Woronicza też dostanie swoje do koryta.
Stracą leszcze czyli my. I te same leszcze, jeszcze raz zagłosują na tego samego Tuska i jego żyrinowskich, właśnie po to udowodnić, że nie są skrojonymi na kasę leszczami, ale Scevolami, palącymi swoją kasę dla państwa, czy też Cyncynatami dla których nie ma alternatywy.
Powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli palikociarze z tuskarzami przegrają przyszłe wybory, to szanse na to, że Kaczyński czy de novo lewicowe SLD cofną skutki ustawy są nikłe. Tuskarze z palikociarzami w perspektywie przegranej zrabują co się da, co się nie da zniszczą. Nie dlatego, że mają taką naturę, tylko z czystej logicznej kalkulacji, aby następcy mieli do czynienia z takim burdelem, by przetrwanie było uzależnione od wysokich pożyczek czy trudnych społecznie decyzji. W takiej sytuacji na poważnie nie myśli się o rozliczeniach lecz o przetrwaniu. Uderzanie wtedy w pożyczkodawcze fundusze emerytalne będzie zabiegiem zgoła samobójczym. Jedyne co będzie możliwe do ugrania to ewentualnie poluzowanie przymusu pracy, ale też czasowe.
Na koniec o Solidarności.
Jest w Alternatywach 4 scena, w której lokatorzy konspirują jak przeciwstawić się wszechwładzy Anioła. Zwyciężają państwowcy i racjonaliści. Kończy się wstydem u prezesa spółdzielni. Grany przez Pyrkosza Balcerek mówi wówczas do dźwigowego Kaczora: Miałeś sąsiad rację, trzeba mu było w mordę nakłaść (Aniołowi).
Mam wrażenie, że NSZZ stoi właśnie przed podobnym wyborem jak konspiratorzy ze śmietnika i podąża tą samą drogą. Jednak tuskarze z przystawkami są na tyle zakutymi łbami, że jedynie pała jest w stanie do nich dotrzeć.
Za grabieżą emerytur zagłosowali następuący posłowie:
Platforma Obywatelska
1. | Adamczak Małgorzata | 2. | Arkit Tadeusz | 3. | Arłukowicz Bartosz |
4. | Arndt Paweł | 5. | Augustyn Urszula | 6. | Aziewicz Tadeusz |
7. | Biernacki Marek | 8. | Biernat Andrzej | 9. | Blanik Leszek |
10. | Bobowska Joanna | 11. | Borowczak Jerzy | 12. | Borowiak Łukasz |
13. | Brejza Krzysztof | 14. | Brzezinka Jacek | 15. | Bublewicz Beata |
16. | Budka Borys | 17. | Budnik Jerzy | 18. | Bukiewicz Bożenna |
19. | Buła Andrzej | 20. | Butryn Renata | 21. | Cichoń Janusz |
22. | Cieśliński Piotr | 23. | Cycoń Marian | 24. | Czaplicka Barbara |
25. | Czechyra Czesław | 26. | Czernow Zofia | 27. | Czerwiński Andrzej |
28. | Dąbrowska Alicja | 29. | Drozd Ewa | 30. | Dunin Artur |
31. | Durka Zenon | 32. | Dzięcioł Janusz | 33. | Dzikowski Waldy |
34. | Fabisiak Joanna | 35. | Fedorowicz Jerzy | 36. | Fiedler Arkady |
37. | Gadowski Krzysztof | 38. | Gałażewski Andrzej | 39. | Gapińska Elżbieta |
40. | Gawłowski Stanisław | 41. | Gądek Lidia | 42. | Gąsior-Marek Magdalena |
43. | Gelert Elżbieta | 44. | Gierada Artur | 45. | Gluza Czesław |
46. | Głogowski Tomasz | 47. | Godson John Abraham | 48. | Gowin Jarosław |
49. | Grabarczyk Cezary | 50. | Grad Aleksander | 51. | Grad Mariusz |
52. | Graś Paweł | 53. | Grupiński Rafał | 54. | Gut-Mostowy Andrzej |
55. | Guzowska Iwona | 56. | Halicki Andrzej | 57. | Hall Katarzyna |
58. | Hanajczyk Agnieszka | 59. | Hok Marek | 60. | Hoppe Teresa |
61. | Huskowski Stanisław | 62. | Janyska Maria Małgorzata | 63. | Jarmuziewicz Tadeusz |
64. | Jaros Michał | 65. | Jastrzębski Leszek | 66. | Kaczor Roman |
67. | Kamińska Bożena | 68. | Kania Andrzej | 69. | Karpiński Włodzimierz |
70. | Katulski Jarosław | 71. | Kaźmierczak Jan | 72. | Kidawa-Błońska Małgorzata |
73. | Kierwiński Marcin | 74. | Kluzik-Rostkowska Joanna | 75. | Kłosin Krystyna |
76. | Kochan Magdalena | 77. | Kolenda-Łabuś Brygida | 78. | Kołacz-Leszczyńska Agnieszka |
79. | Kołodziej Ewa | 80. | Konwiński Zbigniew | 81. | Kopacz Ewa |
82. | Kopaczewska Domicela | 83. | Korzeniowski Leszek | 84. | Kosecki Roman Jacek |
85. | Kowalski Sławomir | 86. | Kozaczyński Jacek | 87. | Kozdroń Jerzy |
88. | Kozłowska Iwona | 89. | Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | 90. | Koźlakiewicz Mirosław |
91. | Krajewska Ligia | 92. | Kropiwnicki Robert | 93. | Krząkała Marek |
94. | Kucharski Cezary | 95. | Kudrycka Barbara | 96. | Kulesza Tomasz |
97. | Kwiatkowski Krzysztof | 98. | Lamczyk Stanisław | 99. | Lassota Józef |
100. | Lenz Tomasz | 101. | Leszczyna Izabela | 102. | Litwiński Arkadiusz |
103. | Łapiński Marek | 104. | Ławrynowicz Zofia | 105. | Małecka-Libera Beata |
106. | Marczułajtis-Walczak Jagna | 107. | Matusik-Lipiec Katarzyna | 108. | Mężydło Antoni |
109. | Miller Rajmund | 110. | Miodowicz Konstanty | 111. | Mroczek Czesław |
112. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna | 113. | Mucha Joanna | 114. | Munyama Killion |
115. | Nemś Anna | 116. | Neumann Sławomir | 117. | Niedziela Dorota |
118. | Niemczyk Małgorzata | 119. | Niesiołowski Stefan | 120. | Nowak Sławomir |
121. | Nowak Tomasz Piotr | 122. | Nykiel Mirosława | 123. | Okła-Drewnowicz Marzena |
124. | Okrągły Janina | 125. | Olechowska Alicja | 126. | Olszewski Paweł |
127. | Orzechowski Andrzej | 128. | Orzechowski Maciej | 129. | Oświęcimski Konstanty |
130. | Pacelt Zbigniew | 131. | Pahl Witold | 132. | Papke Paweł |
133. | Pępek Małgorzata | 134. | Piechota Sławomir Jan | 135. | Pierzchała Elżbieta Apolonia |
136. | Pietraszewska Danuta | 137. | Pietrzczyk Lucjan Marek | 138. | Pięta Jarosław |
139. | Piotrowska Teresa | 140. | Pitera Julia | 141. | Plocke Kazimierz |
142. | Plura Marek | 143. | Pluta Mirosław | 144. | Pomaska Agnieszka |
145. | Raczkowski Damian | 146. | Radziszewska Elżbieta | 147. | Raniewicz Grzegorz |
148. | Raś Ireneusz | 149. | Rosati Dariusz | 150. | Rozpondek Halina |
151. | Rutkowska Dorota | 152. | Rutnicki Jakub | 153. | Rynasiewicz Zbigniew |
154. | Rząsa Marek | 155. | Saługa Wojciech | 156. | Schetyna Grzegorz |
157. | Sibińska Krystyna | 158. | Siedlaczek Henryk | 159. | Skowrońska Krystyna |
160. | Sławiak Bożena | 161. | Sługocki Waldemar | 162. | Smolarz Tomasz |
163. | Staroń Lidia | 164. | Suchowiejko Wiesław | 165. | Suski Paweł |
166. | Sycz Miron | 167. | Szczerba Michał | 168. | Szejnfeld Adam |
169. | Sztolcman Grzegorz | 170. | Szulc Jakub | 171. | Szumilas Krystyna |
172. | Szydłowska Bożena | 173. | Szymański Tomasz | 174. | Śledzińska-Katarasińska Iwona |
175. | Święcicki Marcin | 176. | Tomański Piotr | 177. | Tomczak Jacek |
178. | Tomczyk Cezary | 179. | Tomczykiewicz Tomasz | 180. | Trybuś Aleksandra |
181. | Tusk Donald | 182. | Tyszkiewicz Robert | 183. | Van der Coghen Piotr |
184. | Vincent-Rostowski Jan | 185. | Wardzała Robert | 186. | Wielichowska Monika |
187. | Witczak Mariusz | 188. | Witkowski Radosław | 189. | Wojnarowski Norbert |
190. | Wojtkowski Marek | 191. | Wolak Ewa | 192. | Wójcik Marek |
193. | Zakrzewska Jadwiga | 194. | Zaremba Renata | 195. | Zawadzki Ryszard |
196. | Zdrojewski Bogdan | 197. | Zieliński Maciej | 198. | Ziemniak Wojciech |
199. | Ziętek Jerzy | 200. | Żalek Jacek | 201. | Żmijan Stanisław |
202. | Żmuda-Trzebiatowska Ewa | 203. | Żyliński Adam |
Ruch Palikota
1. | Banaszak Maciej | 2. | Bauć Piotr Paweł | 3. | Bodio Bartłomiej |
4. | Borkowski Jerzy | 5. | Bramora Artur | 6. | Cedzyński Jan |
7. | Chmielowski Piotr | 8. | Dębski Artur | 9. | Domaracki Marek |
10. | Dziadzio Dariusz Cezar | 11. | Elsner Wincenty | 12. | Gibała Łukasz |
13. | Górczyński Artur | 14. | Kabaciński Michał | 15. | Kępiński Adam |
16. | Kłosowski Krzysztof | 17. | Kmiecik Henryk | 18. | Kopyciński Sławomir |
19. | Krupa Łukasz | 20. | Makowski Tomasz | 21. | Marcinkiewicz Małgorzata |
22. | Mroczek Maciej | 23. | Najder Jacek | 24. | Pacholski Michał Tomasz |
25. | Palikot Janusz | 26. | Penkalski Wojciech | 27. | Piątak Andrzej |
28. | Popiołek Zofia | 29. | Poznański Marek | 30. | Rozenek Andrzej |
31. | Rybakowicz Adam | 32. | Ryfiński Armand Kamil | 33. | Sajak Paweł |
34. | Stolarski Marek | 35. | Szymiec-Raczyńska Halina | 36. | Wydrzyński Maciej |
PSL
1. | Borawski Edmund | 2. | Borkowski Krzysztof | 3. | Bury Jan |
4. | Gos Marek | 5. | Górczyński Jarosław | 6. | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz |
7. | Kalemba Stanisław | 8. | Kasprzak Mieczysław | 9. | Łopata Jan |
10. | Łuczak Mieczysław Marcin | 11. | Maliszewski Mirosław | 12. | Ozga Krystyna |
13. | Pawlak Mirosław | 14. | Pawlak Waldemar | 15. | Piechociński Janusz |
16. | Racki Józef | 17. | Sawicki Marek | 18. | Smolarz Henryk |
19. | Sosnowski Zbigniew | 20. | Stefaniuk Franciszek Jerzy | 21. | Sztorc Andrzej |
22. | Tokarska Genowefa | 23. | Walkowski Piotr | 24. | Włodkowski Zbigniew |
25. | Zgorzelski Piotr | 26. | Zych Józef | 27. | Żelichowski Stanisław |
Reszta
1.Galla Ryszard 2.Jagiełło Jarosław Tomasz
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&7&14&36
- Blog
- Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz
- 2161 odsłon
Komentarze
Re: Emerytury: Posłowie rąbnęli każdemu z nas kilkadziesiąt tysi
14 Maja, 2012 - 01:43
Więcej niż kilkadziesiąt. Średnio 4,5 roku, x 2 bo 4,5 roku płacimy, zamiast dostawać, czyli x2. Nawet 1 tys zł, bez odsetek, to 100 tys.
W stylu TVN-u .
14 Maja, 2012 - 08:06
News tygodnia !
Najbardziej spektakularne nazwiska z Ruchu Palikota; Biedroń i Grodzka, głosowali przeciko reformie emerytalnej. Rozlam w partii ? I dalej ble, ble, ble ......
UPS
Re: UPS
14 Maja, 2012 - 10:24
Jestem przekonany ze glosowali tak ponieważ nie zrozumieli pytania. Albo mysla o zalozeniu PTG (parti trans-gejowskiej)
Re: foros
14 Maja, 2012 - 10:34
Szczerze powiedziawszy to w piątek sejm niczym mnie nie zaskoczył. Tzn. przekonany bylem choć się łudziłem ze glosowanie zakończy się inaczej. Mimo tego ze bylem przygotowany to po całej tej hucpie w wykonaniu PO-PSL-RP "zawyłem" bo zgadzam się z Panem ze odwrócić ten stan będzie niezmiernie ciężko a wręcz niemożliwe ze względu na odszkodowania dla OFE.
Wpadliśmy w paszcze szczupaka którego zęby są tak zbudowane ze pozwalają ofierze płynąc tylko w jednym kierunku. Wiadomo jakim.
Pozdrawiam