Tzw zielona wyspa

Obrazek użytkownika wilre
Grafika komputerowa

LICZBA ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH ZAKOŃCZONYCH ZGONEM

ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY
2014 6165  5.237  928
2013 6.101* 5.196 904
2012 4.177 3.569 608
2011 3.839 3.294 545
2010 4.087 3.517 570
2009 4.384 3.739 645
2008 3.964 3.333 631
2007 3.530 2.924 606

 

POLACY GINĄ
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)